Regular Season
Season | Team | GP | SAV% | W | L | OTL | SOL | Min | SH | SAV | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 Regular Season | SPR | 10 | 0.919 | 4 | 5 | 1 | 0 | 571 | 284 | 261 | 23 | 0 |
2022-23 Regular Season | ROC | 39 | 0.903 | 20 | 14 | 5 | 2 | 2347 | 1187 | 1072 | 115 | 2 |
2021-22 Regular Season | RFD | 5 | 0.893 | 2 | 2 | 1 | 0 | 302 | 159 | 142 | 17 | 0 |
2016-17 Regular Season | PRO | 32 | 0.917 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1789 | 869 | 797 | 72 | 1 |
2015-16 Regular Season | PRO | 27 | 0.911 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1635 | 757 | 690 | 67 | 1 |
2014-15 Regular Season | PRO | 35 | 0.921 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2017 | 1044 | 962 | 82 | 3 |
2013-14 Regular Season | PRO | 33 | 0.920 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1920 | 921 | 847 | 74 | 1 |
Total | 181 | 0.914 | 82 | 66 | 26 | 10 | 10581 | 5221 | 4771 | 450 | 8 |
Playoffs
Season | Team | GP | SAV% | W | L | OTL | SOL | Min | SH | SAV | GA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Calder Cup Playoffs | ROC | 14 | 0.916 | 8 | 6 | 0 | 0 | 843 | 431 | 395 | 36 | 1 |
2017 Calder Cup Playoffs | PRO | 3 | 0.937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 63 | 59 | 4 | 0 |
2015 Calder Cup Playoffs | PRO | 2 | 0.953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160 | 64 | 61 | 3 | 0 |
2014 Calder Cup Playoffs | PRO | 6 | 0.888 | 2 | 2 | 0 | 0 | 244 | 107 | 95 | 12 | 0 |
Total | 25 | 0.917 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1360 | 665 | 610 | 55 | 1 |